Course Nature Le Croisic — Samedi 23 mai et dimanche 24 mai 2026
Une fiche simple pour savoir où se placer, avec qui travailler, quelle tranche gérer et quoi faire en cas de difficulté.
Cette fiche explique simplement le fonctionnement du retrait des dossards.
Retrait : 10h00 à 12h00
Arrivée : 9h30Retrait : 15h30 à 18h00
Départ : 14h45 château d’eauRetrait : 8h00 à 9h00
Arrivée : 7h00Thierry supervise l’organisation sur les lieux de retrait.
| Poste | Dossards | Bénévoles |
|---|---|---|
| Table mixte | 14,300 km : 1 à 1000 / 8 km : 1001 à 1500 | Yves / Frédéric |
| Table | Dossards | Bénévoles |
|---|---|---|
| Table 1 — 14,300 km | 1 à 350 | Anne-Marie / Sylvie |
| Table 2 — 14,300 km | 351 à 700 | Patricia / Corinne |
| Table 3 — 14,300 km | 701 à 1000 | Annick / Violette |
| Table 4 — 8 km | 1001 à 1500 | Rose / Denise |
| Table | Dossards | Bénévoles |
|---|---|---|
| Table 1 — 14,300 km | 1 à 200 | Anne-Marie J. / Luc T. |
| Table 2 — 14,300 km | 201 à 400 | Patricia D. / Régine M. |
| Table 3 — 14,300 km | 401 à 550 | Corinne E. / Sylvie J. |
| Table 4 — 14,300 km | 551 à 700 | Rose G. / Maryse T. |
| Table 5 — 14,300 km | 701 à 850 | Sylviane D. / Armelle C. |
| Table 6 — 14,300 km | 851 à 1000 | Annick C. / Brigitte T. |
| Table 7 — 8 km | 1001 à 1200 | Jocelyne M. / Denise L. |
| Table 8 — 8 km | 1201 à 1350 | Françoise V. / Édith C. |
| Table 9 — 8 km | 1351 à 1500 | Nadine M. / Catherine B. |
Le temps estimé est de 30 secondes par participant.
| Durée | Capacité |
|---|---|
| 1 minute | 2 participants |
| 1 heure | 120 participants |
| 2 heures | 240 participants |
| 2h30 | 300 participants |